月度趋势总览 ▼
| 月份 | GA4会话 | 总销售额 | 净销售额 | 广告总花费 | MER | Google ROI | Meta ROI | Criteo ROI | Google花费占比 | Meta花费占比 | Criteo花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr'25 | 0 | $21,921 | $21,199 | $13,806 | 1.54x | 1.04x | 0.0x | - | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| May'25 | 1,893 | $35,324 | $33,776 | $21,431 | 1.58x | 0.96x | - | - | 77.1% | 22.9% | 0.0% |
| Jun'25 | 27,063 | $66,683 | $63,287 | $33,991 | 1.86x | 1.84x | - | - | 47.2% | 52.8% | 0.0% |
| Jul'25 | 37,823 | $134,860 | $128,266 | $50,042 | 2.56x | 2.47x | - | 2单 | 52.7% | 46.1% | 1.3% |
| Aug'25 | 53,411 | $172,238 | $159,399 | $63,833 | 2.50x | 3.52x | - | 9单 | 47.9% | 49.0% | 3.1% |
| Sep'25 | 52,679 | $179,264 | $168,717 | $64,908 | 2.60x | 3.15x | - | 12单 | 49.6% | 45.9% | 4.6% |
| Oct'25 | 88,739 | $243,310 | $228,271 | $90,070 | 2.53x | 3.12x | - | 14单 | 46.7% | 47.4% | 5.9% |
| Nov'25 | 155,584 | $452,707 | $432,070 | $188,244 | 2.30x | 3.33x | - | 42单 | 43.9% | 50.6% | 5.6% |
| Dec'25 | 90,384 | $274,450 | $247,322 | $89,247 | 2.77x | 4.18x | - | 18单 | 43.9% | 48.8% | 7.3% |
| Jan'26 | 87,059 | $215,993 | $198,617 | $60,149 | 3.30x | 5.69x | - | 17单 | 41.6% | 51.5% | 7.0% |
| Feb'26 | 109,180 | $258,352 | $232,944 | $89,975 | 2.59x | 3.72x | - | 23单 | 48.5% | 44.1% | 7.4% |
| Mar'26 | 187,568 | $390,549 | $347,819 | $116,555 | 2.98x | 3.84x | - | 16单 | 35.7% | 57.8% | 6.4% |
| 合计 | 891,383 | $2,445,649 | $2,261,686 | $882,250 | 2.56x | 3.34x | - | - | 46.4% | 48.3% | 5.2% |
* Meta ROI: Facebook Ads 的 action_value 包含所有互动(非仅购买),无法计算准确 ROAS,标记为 "-"。Criteo 仅有订单数,无收入金额。
流量漏斗 ▼
| 月份 | 用户数 | GA4会话 | 客单价 | 订单数 | 电商转化率 | 加购 | Checkout | 加购率 | Checkout率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May'25 | 1,527 | 1,893 | $752.52 | 6 | 0.32% | 142 | 16 | 7.50% | 0.85% |
| Jun'25 | 19,654 | 27,063 | $739.83 | 75 | 0.28% | 1,563 | 223 | 5.78% | 0.82% |
| Jul'25 | 28,202 | 37,823 | $833.21 | 143 | 0.38% | 1,791 | 331 | 4.74% | 0.88% |
| Aug'25 | 37,320 | 53,411 | $846.45 | 184 | 0.34% | 2,759 | 811 | 5.17% | 1.52% |
| Sep'25 | 39,281 | 52,679 | $764.79 | 201 | 0.38% | 2,564 | 612 | 4.87% | 1.16% |
| Oct'25 | 67,822 | 88,739 | $842.13 | 253 | 0.29% | 3,016 | 852 | 3.40% | 0.96% |
| Nov'25 | 114,724 | 155,584 | $780.55 | 517 | 0.33% | 6,451 | 1,914 | 4.15% | 1.23% |
| Dec'25 | 68,874 | 90,384 | $772.95 | 290 | 0.32% | 3,056 | 1,003 | 3.38% | 1.11% |
| Jan'26 | 64,743 | 87,059 | $864.73 | 227 | 0.26% | 2,621 | 727 | 3.01% | 0.84% |
| Feb'26 | 78,329 | 109,180 | $818.78 | 254 | 0.23% | 3,598 | 942 | 3.30% | 0.86% |
| Mar'26 | 146,999 | 187,568 | $850.55 | 401 | 0.21% | 4,640 | 1,333 | 2.47% | 0.71% |
| 合计/平均 | 667,475 | 891,383 | $813.29 | 2,551 | 0.29% | 32,201 | 8,764 | 3.61% | 0.98% |
最近三个月漏斗转化对比
| 指标 | Jan'26 | Feb'26 | Mar'26 | 环比趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 用户数 | 64,743 | 78,329 | 146,999 | ↑87.7% |
| GA4会话 | 87,059 | 109,180 | 187,568 | ↑71.8% |
| 客单价 | $864.73 | $818.78 | $850.55 | ↑3.9% |
| 订单数 | 227 | 254 | 401 | ↑57.9% |
| 电商转化率 | 0.26% | 0.23% | 0.21% | ↓8.1% |
| 加购 | 2,621 | 3,598 | 4,640 | ↑29.0% |
| Checkout | 727 | 942 | 1,333 | ↑41.5% |
| 加购率 | 3.01% | 3.30% | 2.47% | ↓24.9% |
| Checkout率 | 0.84% | 0.86% | 0.71% | ↓17.6% |
最近三个月漏斗转化对比 ▼
Jan'26
会话 87,059 ↓3.7%
↓
加购 2,621 ↓14.2%
↓ 加购率 3.0%
Checkout 727 ↓27.5%
↓ Checkout率 0.84%
订单 227 ↓21.7%
↓
客单价 $865 ↑11.9%
↓
转化率 0.26%
Feb'26
会话 109,180 ↑25.4%
↓
加购 3,598 ↑37.3%
↓ 加购率 3.3%
Checkout 942 ↑29.6%
↓ Checkout率 0.86%
订单 254 ↑11.9%
↓
客单价 $819 ↓5.3%
↓
转化率 0.23%
Mar'26
会话 187,568 ↑71.8%
↓
加购 4,640 ↑29.0%
↓ 加购率 2.5%
Checkout 1,333 ↑41.5%
↓ Checkout率 0.71%
订单 401 ↑57.9%
↓
客单价 $851 ↑3.9%
↓
转化率 0.21%






























































































































